| BIODATA GURU & KARYAWAN | |||||||
| KOMPETENSI KEAHALIAN TEKNIK GAMBAR | |||||||
| I. | GURU PRODUKTIF | ||||||
| 1. | NAMA | : | SUDJITO, BA. | ||||
| NIP | : | 19510630 198003 1 002 | |||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | TULUNG AGUNG, 30 JUNI 1951 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | GAMBAR BANGUNAN UMUM | ||||
| ii. | MUATAN LOKAL (MAKET) | ||||||
| 2. | NAMA | : | Drs. HARI POERNOMO | ||||
| NIP | : | 19510310 198003 1 008 | |||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | KEDIRI, 10 MARET 1951 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | GAMBAR BANGUNAN UMUM | ||||
| ii. | GAMBAR BAJA | ||||||
| 3. | NAMA | : | Drs. EKO WAHYUDIYONO | ||||
| NIP | : | ||||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | TULUNG AGUNG, 20 DESEMBER 1959 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | ILMU BANGUNAN UMUM | ||||
| ii. | BAHAN BANGUNAN | ||||||
| iii. | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | ||||||
| iv. | GAMBAR AUTOCAD | ||||||
| 4. | NAMA | : | Drs. GATUT BUDI ARYAWAN, S.IP. | ||||
| NIP | : | ||||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | KEDIRI, 30 MEI 1964 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | GAMBAR BETON | ||||
| ii. | GAMBAR BAJA | ||||||
| 5. | NAMA | : | NIKEN PENI WARDANI, ST. | ||||
| NIP | : | 19760308 200212 2 003 | |||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | KEDIRI, 08 MARET 1976 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | GAMBAR TEKNIK DASAR (PROYEKSI) | ||||
| ii. | GAMBAR AUTOCAD | ||||||
| 6. | NAMA | : | MOHAMMAD NIZAR, S.Pd. | ||||
| NIP | : | ||||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | KEDIRI, 18 NOPEMBER 1969 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | GAMBAR BETON | ||||
| ii. | GAMBAR BAJA | ||||||
| 7. | NAMA | : | Drs. YON MARKIANO | ||||
| NIP | : | ||||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | MAGETAN, 19 MEI 1968 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | GAMBAR TEKNIK DASAR | ||||
| 8. | NAMA | : | Drs. EDDY SOEDHARTO | ||||
| NIP | : | ||||||
| TEMPAT, TGL. LAHIR | : | BANDUNG, 26 DESEMBER 1957 | |||||
| MATA DIKLAT YANG DIAMPU | : | i. | STATIKA | ||||
| ii. | GAMBAR BANGUNAN UMUM | ||||||
| iii. | GAMBAR BAJA | ||||||
| iv. | MUATAN LOKAL (MAKET) | ||||||





